山西大学欧宝网页版登录入口  |  设为欧宝网页版登录入口  |  加入收藏  |  中文版  |  English
当前位置: 欧宝网页版登录入口» 招生就业» 招生信息
招生就业
招生信息
山西大学新闻学院2019年硕士研究生复试录取情况
时间:2019-04-01 阅读次数:

山西大学2019年硕士研究生复试录取情况汇总表

考生编号 姓 名 专 业 代 码 专业名称 初试总分 复试笔   试成绩 面试成绩 总成绩 名次 录取意见 同等学力两门加试成绩 学习方式 备注
101089210003020 赵越 050300 新闻传播学 362 77 90.50 76.94 1 录取 / 全日制
102809210006502 韩云 050300 新闻传播学 375 84 91.75 80.15 1 录取 / 全日制
100339049243002 荆中楷 050300 新闻传播学 373 84 92.50 80.06 2 录取 / 全日制
105209666613551 朱芸 050300 新闻传播学 386 75 91.00 79.52 3 录取 76 全日制
105329140806621 王丹妮 050300 新闻传播学 363 85 87.50 78.06 4 录取 / 全日制
100339001175022 魏琪 050300 新闻传播学 361 80 92.00 77.72 5 录取 / 全日制
879039000000126 郑乐锋 050300 新闻传播学 372 74 90.00 77.44 6 录取 74 全日制
100279218370053 宋艺敏 050300 新闻传播学 370 78 87.00 77.40 7 录取 / 全日制
100199014173578 梁子玉 050300 新闻传播学 370 80 84.25 77.25 8 录取 / 全日制
105589170107903 田甜 050300 新闻传播学 371 77 84.50 76.82 9 建议录取 85 全日制
100529111104370 顾航瑜 050300 新闻传播学 362 77 89.50 76.74 10 建议录取 77 全日制
106119025050004 焦帅帅 050300 新闻传播学 365 80 83.50 76.50 11 不录取 / 全日制
100559333310111 和艺佳 050300 新闻传播学 362 77 88.25 76.49 12 不录取 / 全日制
106359309117185 潘璐 050300 新闻传播学 361 78 82.75 75.47 13 不录取 / 全日制
104599410880198 张智慧 050300 新闻传播学 361 68 83.25 73.57 14 不录取 / 全日制
101089210003495 王浩 055200 新闻与传播 412 82 91.00 84.04 1 录取 84 全日制
101089210003379 王崇伦 055200 新闻与传播 381 89 93.00 82.12 2 录取 79 全日制
101089210003547 常媛媛 055200 新闻与传播 392 87 88.00 82.04 3 录取 / 全日制
101089210003482 卢文艳 055200 新闻与传播 404 77 87.00 81.28 4 录取 75 全日制
101089210003596 张艾琪 055200 新闻与传播 383 85 90.75 81.11 5 录取 / 全日制
101089210003456 王潆梅 055200 新闻与传播 392 81 89.25 81.09 6 录取 / 全日制
101089210003533 张玉玺 055200 新闻与传播 394 78 87.75 80.43 7 录取 / 全日制
101089210003346 高信 055200 新闻与传播 387 81 87.25 80.09 8 录取 83 全日制
101089210003607 崔雨唯 055200 新闻与传播 370 89 87.25 79.65 9 录取 / 全日制
101089210003492 赵越 055200 新闻与传播 379 81 89.50 79.58 10 录取 / 全日制
101089210003620 雒锦嫄 055200 新闻与传播 381 77 91.50 79.42 11 录取 / 全日制
101089210003334 武晓蓉 055200 新闻与传播 391 75 85.25 78.97 12 录取 / 全日制
101089210003441 段亚妮 055200 新闻与传播 374 85 84.75 78.83 13 录取 / 全日制
101089210003317 闫垚 055200 新闻与传播 370 87 84.50 78.70 14 录取 79 全日制
101089210003614 李超凡 055200 新闻与传播 373 80 88.75 78.51 15 录取 / 全日制
101089210003415 秦宇琛 055200 新闻与传播 370 83 87.25 78.45 16 录取 / 全日制
101089210003388 武丽丽 055200 新闻与传播 375 77 89.00 78.20 17 录取 / 全日制
101089210003581 温舒莎 055200 新闻与传播 376 78 87.25 78.17 18 录取 / 全日制
101089210003448 梁星月 055200 新闻与传播 372 79 88.00 78.04 19 录取 72 全日制
101089210003362 李玥 055200 新闻与传播 376 78 86.50 78.02 20 录取 / 全日制
101089210003337 李长青 055200 新闻与传播 367 85 84.50 77.94 21 录取
全日制
101089210003618 赵琳 055200 新闻与传播 367 81 87.75 77.79 22 录取 78 全日制
101089210003349 郭丽珍 055200 新闻与传播 366 83 86.25 77.77 23 录取 / 全日制
101089210003304 王玉茹 055200 新闻与传播 382 75 84.25 77.69 24 录取 / 全日制
101089210003516 段霄旭 055200 新闻与传播 379 73 87.50 77.58 25 录取 / 全日制
101089210003308 姚文康 055200 新闻与传播 367 77 90.50 77.54 26 录取 / 全日制
101089210003529 尚悦 055200 新闻与传播 377 77 84.00 77.44 27 录取 79 全日制
101089210003603 王俊婵 055200 新闻与传播 378 77 82.25 77.21 28 录取 / 全日制
101089210003419 吴琼 055200 新闻与传播 371 78 84.50 77.02 29 录取 / 全日制
101089210003459 张静 055200 新闻与传播 368 80 84.00 76.96 30 录取 / 全日制
101089210003398 张翔 055200 新闻与传播 366 79 85.75 76.87 31 录取 / 全日制
101089210003426 韩晓彤 055200 新闻与传播 364 80 85.75 76.83 32 录取 / 全日制
101089210003385 卫凌熙 055200 新闻与传播 370 72 89.25 76.65 33 录取 / 全日制
101089210003335 杜志宇 055200 新闻与传播 365 86 76.75 76.35 34 录取 / 全日制
101089210003340 王雯静 055200 新闻与传播 366 75 86.75 76.27 35 录取 / 全日制
101089210003299 乔茜桐 055200 新闻与传播 374 71 85.50 76.18 36 录取 / 全日制
101089210003292 杜嘉慧 055200 新闻与传播 371 68 90.25 76.17 37 录取 / 全日制
101089210003513 赵王娜 055200 新闻与传播 373 72 84.75 76.11 38 录取 79 全日制
101089210003467 王慧 055200 新闻与传播 360 79 84.00 75.80 39 录取 / 全日制
101089210003428 梁佳敏 055200 新闻与传播 370 75 80.75 75.55 40 录取 / 全日制
101089210003601 要呈阳 055200 新闻与传播 365 74 84.50 75.50 41 录取 / 全日制
101089210003421 张海玉 055200 新闻与传播 363 79 78.75 75.11 42 录取 / 全日制
101089210003431 米茜 055200 新闻与传播 362 79 79.25 75.09 43 建议录取 / 全日制
101089210003552 王洁 055200 新闻与传播 368 70 83.50 74.86 44 建议录取 / 全日制
101089210003515 薄亚凡 055200 新闻与传播 366 73 80.25 74.57 45 建议录取 / 全日制
101089210003323 王晓亚 055200 新闻与传播 360 78 78.75 74.55 46 建议录取 / 全日制
101089210003318 张晖 055200 新闻与传播 362 75 80.00 74.44 47 建议录取 80 全日制
101089210003302 陶然然 055200 新闻与传播 365 71 82.00 74.40 48 建议录取 / 全日制
101089210003511 李楚楚 055200 新闻与传播 368 68 83.00 74.36 49 建议录取 / 全日制
101089210003396 张静如 055200 新闻与传播 365 69 83.00 74.20 50 建议录取 / 全日制
101089210003405 李彤 055200 新闻与传播 367 82 0.00 60.44 51 不录取 / 全日制
备注:初试总分填写初试总成绩。学习方式填写“全日制/非全日制”。


山西大学新闻学院 联系电话:0351-7011855 地 址:山西省太原市坞城路92号(邮编 030006) (晋)ICP备05000471号
建议浏览使用:1024*768分辨率、16位以上颜色、Mozilla1.7、IE6.0版本浏览器